Zu der Gemeinderatswahl stellt sich die Loxstedter SPD neu auf. Mit der Erfahrung bekannter Köpfe und den Ideen frischer Kandidaten wollen wir das Beste für die Bürger der Gemeinde Loxstedt erreichen. Die Bilanz der vergangenen Jahre zeigt, dass die SPD ein guter Begleiter und Mitglied im Rat ist.
Mit der Wahl für die kommenden 5 Jahre setzt sich die SPD auch weiterhin für das ein, was wir alle so Lebens- und Liebenswert an Loxstedt finden. Hier finden Sie unser Kandidaten und die Kandidaten des Tages.
Zeitraum von | Zeitraum bis | Listenplatz | Kandidat | Distrikt |
---|---|---|---|---|
11.07.2016 | 13.07.2016 | Listenplatz 1 | Oliver Lottke | Loxstedt/Düring |
14.07.2016 | 16.07.2016 | Listenplatz 2 | Susanna Köster | Stotel/Nesse |
17.07.2016 | 19.07.2016 | Listenplatz 3 | Wolfgang Wetjen | Loxstedt/Düring |
20.07.2016 | 22.07.2016 | Listenplatz 4 | Ullrich Köster | Stotel/Nesse |
23.07.2016 | 25.07.2016 | Listenplatz 5 | Gerold Piastowski | Bexhövede/Donnern |
26.07.2016 | 28.07.2016 | Listenplatz 6 | Torsten Radespiel | Landwürden |
29.07.2016 | 31.07.2016 | Listenplatz 7 | Manfred Koppe | Loxstedt/Düring |
01.08.2016 | 03.08.2016 | Listenplatz 8 | Peter Michaelis | Loxstedt/Düring |
04.08.2016 | 06.08.2016 | Listenplatz 9 | Eymer Köhnken | Landwürden |
07.08.2016 | 09.08.2016 | Listenplatz 10 | Carsten Link | Bexhövede/Donnern |
10.08.2016 | 12.08.2016 | Listenplatz 11 | Gerrit Michaelis | Stotel/Nesse |
13.08.2016 | 15.08.2016 | Listenplatz 12 | Thorsten Fischer | Loxstedt/Düring |
16.08.2016 | 18.08.2016 | Listenplatz 13 | Fritz Grieger | Stotel/Nesse |
19.08.2016 | 21.08.2016 | Listenplatz 14 | Harald Wrede | Bexhövede/Donnern |
22.08.2016 | 24.08.2016 | Listenplatz 15 | Nicole Steinhauer | Loxstedt/Düring |
25.08.2016 | 27.08.2016 | Listenplatz 16 | Peter Harrie | Landwürden |
28.08.2016 | 30.08.2016 | Listenplatz 17 | Michael Nährig | Loxstedt/Düring |
31.08.2016 | 02.09.2016 | Listenplatz 18 | Michael Peeper | Loxstedt/Düring |
03.09.2016 | 05.09.2016 | Listenplatz 19 | Kenneth Martin Büsing | Bexhövede/Donnern |
06.09.2016 | 08.09.2016 | Listenplatz 20 | Holger Onken | Landwürden |
09.09.2016 | 11.09.2016 | Listenplatz 21 | Holger Kreft | Loxstedt/Düring |




